Доска ясеня от
Натуральная доска ясень является очень популярным материалом, который использ
+ 375 29 101 54 76
+ 375 29 101 54 96
| Толщина, мм | Длинна, см | Тип | Сорт |
Цена бел. руб., за м3 |
|---|---|---|---|---|
| 21/26 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 5000 |
| 0-1 | 4000 | |||
| 2 | 3300 | |||
| 3 | 2200 | |||
| 32 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 5000 |
| 0-1 | 4000 | |||
| 2 | 3300 | |||
| 3 | 2200 | |||
| обрезная | 0 | 5000 | ||
| 0-1 | 4000 | |||
| 2 | 3300 | |||
| 3 | 2200 | |||
| 50 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 5500 |
| 0-1 | 5000 | |||
| 2 | 4600 |
| Толщина, мм | Длинна, см | Тип | Сорт | Цена бел. руб., за м3 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 3700 |
| 0-1 | 3300 | |||
| 2-3 | 2000 | |||
| обрезная | 0 | 4000 | ||
| 0-1 | 3650 | |||
| 2-3 | 2000 | |||
| 50 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 4500 |
| 0-1 | 4000 | |||
| 2-3 | 2000 | |||
| обрезная | 0-1 | 5000 |
| Порода | Толщина, мм | Длинна, см | Тип | Сорт | Цена бел. руб., за м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Клен | 32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 2500 |
| 50 | необрезная | 0-1 | 2800 | ||
| Сосна | 32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 1500 |
| 50 | |||||
| 32-50 | 2 | 1100 | |||
| Ольха | 32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 1500 |
| 50 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 1650 | |
|
Береза |
32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 |
1500 |
| 50 | 2000-4000 | необрезная | 0-1 | 1650 | |
| Осина | 32-50 | 2000-4000 | необрезная | 0-1 | 1500 |
| 30 | 1000-1999 | обрезная | 0-1 | 3800 |
| 50 | ||||
| 30 | 2000-4000 | обрезная | 0-1 | 3800 |
| 50 | ||||
| 27 | 500 - 1000 | обрезная | экстра | 25000 |
| 27 | 2000 - 4000 | 25000 | ||
| 52 |
| Размеры | Сорт | Цена, м3 FCA г.Минск | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 х 55/70/100 х 400/500/700/900 | 0 | 2400 | |||
| 32 х 55/70/100 х 1100/1200/1300/1400 | 0 | 3500 | |||
| 32 х 55/70/100 х 1500/1600/1800/2000 | 0 | 4000 | |||
| 50 х 55/70/100 х 400/500/700/900 | 0 | 2700 | |||
| 50 х 55/70/100 х 1100/1200/1300/1400 | 0 | 3800 | |||
| 50 х 55/70/100 х 1500/1600/1800/2000 | 0 | 4300 | |||
| Порода | Толщина, мм | Длинна, мм | Ширина, мм | Сорт | Цена, за м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельноламельный Дуб / Ясень | 18 / 20 / 40 | 300-990 | 200-1000 | А/В | |
| 1000-1500 | |||||
| 1600-2000 | |||||
| 2100-3000 | |||||
| 1000-2000 | С/С | ||||
| 2100-3000 | |||||
| Срощеный Дуб / Ясень | 18 / 20 / 40 | 3000 | 200-1000 | А/В | |
| С/С |
| Порода | Толщина, мм | Длинна, мм | Ширина, мм | Сорт | Цена, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуб / Ясень | 20 | 500-2000 | 100-165 | Суприм | |
| Органик | |||||
| Раф |