Доска ясеня от
Натуральная доска ясень является очень популярным материалом, который использ
+ 375 29 101 54 76
+ 375 29 101 54 96
Толщина, мм | Длинна, мм | Тип | Сорт | Цена дол. США, за м3 |
---|---|---|---|---|
21/26 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 1400 |
0-1 | 1250 | |||
2 | 1000 | |||
3 | 550 | |||
32 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 1400 |
0-1 | 1250 | |||
2 | 1000 | |||
3 | 550 | |||
обрезная | 0 | 1400 | ||
0-1 | 1350 | |||
2 | 1100 | |||
3 | 650 | |||
50 | 2000-4000 | необрезная | 0-1 | 1600 |
2 | 1400 | |||
3 | 850 |
Толщина, мм | Длинна, мм | Тип | Сорт | Цена дол. США, за м3 |
---|---|---|---|---|
32 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 1100 |
0-1 | 1000 | |||
2-3 | 600 | |||
обрезная | 0 | 1200 | ||
0-1 | 1100 | |||
2-3 | 700 | |||
50 | 2000-4000 | необрезная | 0 | 1200 |
0-1 | 1100 | |||
2-3 | 600 | |||
обрезная | 0-1 | 1300 |
Порода | Толщина, мм | Длинна, мм | Тип | Сорт | Цена дол. США, за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Клен | 32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 750 |
50 | необрезная | 0-1 | 850 | ||
Сосна | 32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 450 |
50 | |||||
32-50 | 2 | 280 | |||
Ольха | 32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 400 |
50 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 | 450 | |
Береза |
32 | 2000 - 4000 | необрезная | 0-1 |
400 |
50 | 2000-4000 | необрезная | 0-1 | 450 | |
Осина | 32-50 | 2000-4000 | необрезная | 0-1 | 450 |
30 | 1000-1999 | обрезная | 0-1 | 1100 |
50 | ||||
30 | 2000-4000 | обрезная | 0-1 | 1100 |
50 | ||||
27 | 500 - 1000 | обрезная | экстра | |
27 | 2000 - 4000 | скоро в наличии | ||
52 |
Цены на заготовку дубовую
Размеры | Сорт | Цена, м3 FCA г.Минск | |||
---|---|---|---|---|---|
30/32 х 50/70/105 х 820/920 | 0-1 | ||||
30/32 х 50/70/105 х 1020/1220/1420 | 0-1 | ||||
30/32 х 50/70/105 х 1550/1650/1850 | 0-1 | ||||
30/32 х 50/70/105 х 2050/2250/2450 | 0-1 | ||||
30/32 х 50/70/105 х 2650/2850/3050 | 0-1 |
Порода | Толщина, мм | Длинна, мм | Ширина, мм | Сорт | Цена, за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Цельноламельный Дуб / Ясень | 18 / 20 / 40 | 300-990 | 200-1000 | А/В | |
1000-1500 | |||||
1600-2000 | |||||
2100-3000 | |||||
1000-2000 | С/С | ||||
2100-3000 | |||||
Срощеный Дуб / Ясень | 18 / 20 / 40 | 3000 | 200-1000 | А/В | |
С/С |
Порода | Толщина, мм | Длинна, мм | Ширина, мм | Сорт | Цена, м2 |
---|---|---|---|---|---|
Дуб / Ясень | 20 | 500-2000 | 100-165 | Суприм | |
Органик | |||||
Раф |
Цена в долларах США указана справочно.
Расчеты происходят в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату покупки.